K1 Vollkontakt weiblich Juniors 15-17 Jahre
147. -50kg Fighter 0
148. -55kg Fighter 0
149. -60kg Fighter 0
150. -65kg Fighter 0
151. +65kg Fighter 0
K1 Vollkontakt männlich Juniors 15-17 Jahre: 1
152. -55kg Fighter 0
153. -60kg Fighter 0
154. -65kg Fighter 1
b) Polster, Luca - RTSV Rendsburg
b)Tykhonov, Denys - Kickboxclub Oldenburg
155. -70kg Fighter 0
156. -75kg Fighter 0
157. -80kg Fighter 0
158. +80kg Fighter 0
K1 Vollkontakt weiblich ab 18 Jahre
159. -55kg Fighter 0
160. -60kg Fighter 0
161. -65kg Fighter 0
162. +65kg Fighter 0
K1 Vollkontakt männlich ab 18 Jahre: 4
163. -60kg
164. -65kg
165. -70kg
a) Hagge, Mike Andre - RTSV Rendsburg
b) Karlov, Mykyta - Kickboxclub Oldenburg
c) Dawid - Baltic Warriors Bosau
166. -75kg
167. -80kg
168. -85kg
a) Sepp, Morten Daniel
b) Zangana, Mohammed
169. +85kg